В течение двух недель необходимо наблюдать за ростом луковицы, фиксировать длину корней и листьев, а также записывать дату проведения измерений.
№ | Дата | Длина корней (max), см | Длина листьев (max), см |
---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 | 0,5 | 1 |
2 | 03.09.2024 | 1 | 2 |
3 | 05.09.2024 | 2 | 3 |
4 | 07.09.2024 | 3 | 4 |
5 | 09.09.2024 | 4 | 5 |
6 | 11.09.2024 | 5 | 6 |
7 | 13.09.2024 | 6 | 7 |
8 | 15.09.2024 | 7 | 8 |
В ходе практической работы я использовала следующие методы: