Тектоническая структура (платформа/область складчатости) | Возраст | Форма рельефа | Абсолютная высота, м |
---|---|---|---|
Южно-Американская платформа | Докембрий | Равнины и плоскогорья | 0-2000 м |
Восточно-Европейская платформа | Докембрий, палеозой | Равнины | 0-500 м |
Сибирская платформа | Докембрий, палеозой | Плоскогорья и низменности | 100-1700 м |
Кайнозойская складчатость | Кайнозой | Высокие горы | Более 5000 м |
Мезозойская складчатость | Мезозой | Средние и низкие горы | 1000-3000 м |
Герцинская складчатость | Палеозой | Низкие горы и холмистые равнины | 500-1000 м |
Вывод: Крупные формы рельефа соответствуют строению земной коры, где платформы соответствуют равнинам, а области складчатости - горным системам. Возраст тектонических структур также влияет на форму рельефа и абсолютную высоту.