Широта | Природная зона вдоль 20 градуса в.д. | Вдоль 30 градуса в.д. |
---|---|---|
90 гр. с.ш | ||
80 гр. с.ш. | ||
70 с.ш. | ||
60 с.ш. | ||
50 с.ш. | ||
40 с.ш. | ||
30 с.ш. | ||
20 с.ш. | Полупустыни и пустыни | |
10 с.ш. | Саванны и редколесья | |
0 ш | Влажные экваториальные леса | |
10 гр.ю ш | Саванны и редколесья | |
20 ю.ш | Саванны и редколесья | |
30 ю.ш. | Полупустыни и пустыни | |
40 ю.ш. | ||
50 ю.ш. | ||
60 ю.ш. | ||
70 ю.ш. | ||
80.ю.ш. | ||
90 ю.ш. |