Показатели уровня социально-экономического развития | Страна 1 (Германия) | Страна 2 (Франция) |
---|---|---|
Субрегион зарубежной Европы | Западная Европа | Западная Европа |
ВВП страны (2022, млрд долл. США) | 4 076 | 2 937 |
ВВП на душу населения (2022, долл. США) | 48 850 | 44 950 |
Ожидаемая продолжительность жизни населения (2022, лет) | 81.3 | 82.5 |
Уровень грамотности населения (2022, %) | 99 | 99 |
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (2021) | 0.942 (очень высокий) | 0.931 (очень высокий) |
Примечания: