Вопрос:
Заполните таблицу, используя данные с карты полушарий.
Ответ:
Острова | Направление от Санкт-Петербурга | Географические координаты | Длина |
---|
Великобритания | в западном | 54° с.ш. 0° з.д. | |
Мадагаскар | в юго-восточном | 79° ю.ш. 48° в.д. | |
Шри-Ланка | в юго-восточном | 7° с.ш. 81° в.д. | |
Суматра | в юго-восточном | 1° ю.ш. 101° в.д. | |
Ява | в юго-восточном | 6° ю.ш. 110° в.д. | |
Калимантан | в юго-восточном | 1° с.ш. 117° в.д. | |
Новая Гвинея | в юго-восточном | 5° ю.ш. 141° в.д. | |
Смотреть решения всех заданий с листаПохожие