Форма рельефа | Тектоническая структура в основании | Высота территории (в метрах) | Возраст |
---|---|---|---|
Амазонская низменность | Южно-Американская платформа | 0-200 м | Кайнозойский |
Восточно-Европейская равнина | Восточно-Европейская платформа | 0-300 м (до 400 м на Бугульминско-Белебеевской возвышенности) | Докембрийский (фундамент), Палеозойский и Мезозойский (осадочный чехол) |
Западно-Сибирская равнина | Западно-Сибирская плита | 50-200 м | Мезозойский и Кайнозойский |
Уральские горы | Уральская складчатая область | 500-1895 м (гора Народная) | Палеозойский |
Алтай | Алтайская складчатая область | 1000-4506 м (гора Белуха) | Палеозойский и Мезозойский |
Кордильеры | Кордильерская складчатая область | 2000-6190 м (гора Денали) | Мезозойский и Кайнозойский |
Альпы | Альпийская складчатая область | 3000-4810 м (гора Монблан) | Мезозойский и Кайнозойский |
Анды | Андская складчатая область | 3000-6961 м (гора Аконкагуа) | Мезозойский и Кайнозойский |
Гималаи | Альпийско-Гималайский складчатый пояс | 8000-8848 м (гора Джомолунгма) | Кайнозойский |
Вывод: Существует соответствие между тектонической структурой, формой рельефа, высотой территории и возрастом горных пород. Более молодые горы, такие как Гималаи и Анды, имеют большую высоту и связаны с активными тектоническими процессами. Равнины, как правило, соответствуют древним платформам.