Форма рельефа | Тектоническая структура в основании (с. 10-11) | Высота территории (в метрах) (с. 8-9) | Возраст (с. 10-11) |
---|---|---|---|
Амазонская низменность | Южно-Американская плита (щит) | 0-200 м | Древний |
Восточно-Европейская равнина | Восточно-Европейская платформа | В основном 200-300 м (до 400 м) | Древняя |
Западно-Сибирская равнина | Западно-Сибирская плита | В основном низменная, до 200 м | Молодая |
Уральские горы | Уральская складчатая область | В основном 300-1500 м (до 1895 м) | Древние (Герцинская складчатость) |
Алтай | Алтайская складчатая область | От 500 до 4500 м | Кайнозойская складчатость |
Кордильеры | Кордильерская складчатая область | От 2000 до 6000 м | Кайнозойская складчатость |
Альпы | Альпийская складчатая область | От 1500 до 4800 м | Кайнозойская складчатость |
Анды | Андийская складчатая область | От 3000 до 7000 м | Кайнозойская складчатость |
Гималаи | Альпийско-Гималайский пояс | Более 8000 м | Кайнозойская складчатость |
Вывод: Существует соответствие между тектонической структурой, формой рельефа, высотой территории и возрастом. Равнины соответствуют платформам, горы - складчатым областям. Высота территории обычно связана с возрастом: чем моложе складчатая область, тем выше горы.