Виды природных ресурсов | Европа | Азия | Северная Америка | Латинская Америка | Африка |
---|---|---|---|---|---|
Минеральные | Обеспечена: Россия (нефть, газ, уголь), Норвегия (нефть, газ), Германия (уголь). Недостаточно: Швейцария, Италия. | Обеспечена: Россия (медь, никель), Китай (редкие земли), Индия (железная руда). Недостаточно: Япония, Сингапур. | Обеспечена: Канада (никель, цинк), США (уголь, газ, нефть). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: Бразилия (железная руда), Венесуэла (нефть), Чили (медь). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: ЮАР (золото, платина), Нигерия (нефть), ДР Конго (кобальт). Недостаточно: нет ярко выраженных |
Водные | Обеспечена: Норвегия (гидроэнергия), Россия (крупные реки и озера). Недостаточно: Мальта, Кипр. | Обеспечена: Китай (крупные реки), Индия (крупные реки). Недостаточно: Кувейт, Бахрейн. | Обеспечена: Канада (многочисленные озера и реки), США (реки Миссисипи, Миссури). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: Бразилия (Амазонка), Аргентина (реки). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: ДР Конго (река Конго), Египет (река Нил). Недостаточно: Сахара, Калахари |
Лесные | Обеспечена: Россия (тайга), Швеция, Финляндия. Недостаточно: Нидерланды, Бельгия. | Обеспечена: Россия (тайга), Индонезия (тропические леса). Недостаточно: Япония, Корея. | Обеспечена: Канада (бореальные леса), США (леса на севере и западе). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: Бразилия (Амазония). Недостаточно: нет ярко выраженных | Обеспечена: ДР Конго (экваториальные леса). Недостаточно: Северная Африка (Сахара). |
Почвенные | Обеспечена: Украина (черноземы), Россия (черноземы). Недостаточно: горные регионы (Альпы). | Обеспечена: Индия (плодородные почвы в долинах рек), Китай (лессовые почвы). Недостаточно: Монголия (пустынные и горные почвы). | Обеспечена: США (центральные равнины). Недостаточно: Аляска (мерзлотные почвы). | Обеспечена: Аргентина (пампасы), Бразилия (плодородные почвы). Недостаточно: горные районы Анд. | Обеспечена: нет ярко выраженных. Недостаточно: Сахара, Калахари (пустынные почвы). |
Рекреационные | Обеспечена: Италия (исторические памятники, пляжи), Швейцария (горы, озера). Недостаточно: промышленные районы (Рурская область в Германии). | Обеспечена: Индонезия (пляжи, тропические леса), Япония (исторические памятники, горы). Недостаточно: густонаселенные промышленные районы Китая. | Обеспечена: США (национальные парки, пляжи), Канада (озера, горы). Недостаточно: промышленные районы. | Обеспечена: Бразилия (Амазония, пляжи), Мексика (исторические памятники, пляжи). Недостаточно: промышленные районы. | Обеспечена: Кения (сафари), Египет (исторические памятники, пляжи). Недостаточно: регионы с политической нестабильностью. |
Вывод: Разные регионы мира обладают разной степенью обеспеченности природными ресурсами. Европа и Азия имеют как страны с богатыми ресурсами, так и страны с их недостатком. Северная и Латинская Америка в целом хорошо обеспечены ресурсами, хотя и имеют некоторые различия в типах ресурсов. Африка выделяется наличием значительных минеральных ресурсов, но испытывает проблемы с водными и почвенными ресурсами в некоторых регионах.