№ п/п | Название книги | Цена, р. | Продано | Всего | Выручка, р. |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Алиса в Стране чудес» | 590 | II (2) | 2 | 1180 |
2 | «Властелин колец» | 1100 | IIII I (6) | 6 | 6600 |
3 | «Вредные советы» | 190 | III (3) | 3 | 570 |
4 | «Гарри Поттер и Орден Феникса» | 820 | IIII IIII III (13) | 13 | 10660 |
5 | «Северное сияние» | 460 | I (1) | 1 | 460 |
Общее число проданных книг: 2 + 6 + 3 + 13 + 1 = 25
Суммарная выручка: 1180 + 6600 + 570 + 10660 + 460 = 19470 р.