Широта | Вдоль 20° в.д. | Вдоль 30° в.д. |
---|---|---|
90° с.ш. | ||
80° с.ш. | ||
70° с.ш. | ||
60° с.ш. | ||
50° с.ш. | ||
40° с.ш. | ||
30° с.ш. | Полупустыни и пустыни | |
20° с.ш. | Саванны и редколесья | |
10° с.ш. | Влажные экваториальные леса | |
0° ш. | Саванны и редколесья | |
10° ю.ш. | Саванны и редколесья | |
20° ю.ш. | Саванны и редколесья | |
30° ю.ш. | Полупустыни и пустыни | |
40° ю.ш. | ||
50° ю.ш. | ||
60° ю.ш. | ||
70° ю.ш. | ||
80° ю.ш. | ||
90° ю.ш. |