Заполненная таблица на основе предоставленных данных и общих знаний о распределении природных зон:
Широта | Природная зона вдоль 20° в.д. | Природная зона вдоль 30° в.д. |
---|---|---|
90° с.ш. | Арктические пустыни | Арктические пустыни |
80° с.ш. | Арктические пустыни | Арктические пустыни |
70° с.ш. | Тундра | Тундра |
60° с.ш. | Тайга (Хвойные леса) | Тайга (Хвойные леса) |
50° с.ш. | Смешанные и широколиственные леса | Смешанные и широколиственные леса |
40° с.ш. | Степь | Степь |
30° с.ш. | Полупустыни и пустыни | Пустыни |
20° с.ш. | Полупустыни и пустыни | Саванны и редколесья |
10° с.ш. | Саванны и редколесья | Влажные экваториальные леса |
0° ш. | Влажные экваториальные леса | Влажные экваториальные леса |
10° ю.ш. | Саванны и редколесья | Саванны и редколесья |
20° ю.ш. | Саванны и редколесья | Саванны и редколесья |
30° ю.ш. | Полупустыни и пустыни | Полупустыни и пустыни |
40° ю.ш. | Степь | Степь |
50° ю.ш. | Смешанные и широколиственные леса | Смешанные и широколиственные леса |
60° ю.ш. | Тайга (Хвойные леса) | Тайга (Хвойные леса) |
70° ю.ш. | Тундра | Тундра |
80° ю.ш. | Арктические пустыни | Арктические пустыни |
90° ю.ш. | Антарктические пустыни | Антарктические пустыни |
Примечание: Данные в таблице могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного региона и климатических условий.