Контрольные задания >
Заполните таблицу:
| | A | | B | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | масса | 1 | | 1 | |
| 2 | путь | 2 | | 2 | |
| 3 | длина | 3 | | 3 | |
Вопрос:
Заполните таблицу:
| | A | | B | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | масса | 1 | | 1 | |
| 2 | путь | 2 | | 2 | |
| 3 | длина | 3 | | 3 | |
Ответ:
|
A |
|
B |
|
C |
1 |
масса |
1 |
кг |
1 |
c |
2 |
путь |
2 |
s |
2 |
кг |
3 |
длина |
3 |
m |
3 |
м |
Смотреть решения всех заданий с листаПохожие