| № | Параметры силы | Сила тяжести | Сила упругости | Вес тела | Сила трения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обозначение | $$F_\text{тяж}$$ | $$F_\text{упр}$$ | $$P$$ | $$F_\text{тр}$$ |
| 2 | Формула | $$F_\text{тяж} = mg$$ | $$F_\text{упр} = k\Delta x$$ | $$P = mg$$ | $$F_\text{тр} = \mu N$$ |
| 3 | Точка приложения | Центр масс тела | Точка контакта деформируемого тела | Точка опоры или подвеса | Поверхность соприкосновения тел |
| 4 | Направление | Вертикально вниз | Противоположно деформации | Вертикально вниз (к центру Земли) | Против направления движения |
| 5 | Чертёж |
↓ Fтяж
●
|
↑ Fупр
●
|
↓ P
●
|
← Fтр
●
|
Ответ: Заполнена таблица.