К сожалению, я не могу заполнить таблицу, так как у меня нет доступа к карте «Физическая карта мира» и информации об абсолютных высотах установленных форм рельефа. Чтобы заполнить таблицу, необходимо:
Пример заполнения таблицы (данные вымышленные):
Тектоническая структура (платформа / область складчатости) | Форма рельефа | Абсолютная высота, м |
---|---|---|
Мезозойская складчатость | Среднесибирское плоскогорье | 500-700 |
Восточно-Европейская платформа | Восточно-Европейская равнина | 100-300 |
Позднепалеозойская (или Герцинская) складчатость | Уральские горы | 500-1500 |
Кайнозойская складчатость | Гималаи | 5000-8000 |
Южно-Американская платформа | Амазонская низменность | 0-200 |
Сибирская платформа | Западно-Сибирская равнина | 50-150 |
После заполнения таблицы можно будет провести анализ данных и сформулировать выводы о закономерностях размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры и высоты гор в зависимости от их возраста.