Дата: 12.02.2021 г.
Отпуск произвел: Кладовщик Круглова М.М.
Получил: Заведующий производством Иванова Т.В.
Основание: Требование № ____ от 11.02.2021 г.
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыр | кг | 0.7 | 28 | 19.60 |
| 2 | Фасоль | кг | 5.3 | 26 | 137.80 |
| 3 | Рыба (филе) | кг | 2.0 | 39 | 78.00 |
| 4 | Картофель | кг | 8.6 | 18 | 154.80 |
| 5 | Молоко | л | 3.0 | 15 | 45.00 |
| Итого | 535.20 |
Подпись кладовщика: __________________ Круглова
Подпись заведующего производством: __________________ Иванова
Ответ: Товарная накладная оформлена.