На основании представленного Плана-меню кафе «Встреча», с учетом Сборников рецептур, произведен расчет потребности в сырье.
| № п/п | Наименование блюда / краткая характеристика | Код | Номер блюда по сборнику рецептур, по ТТК, СТП | Выход одного блюда, г | Количество | Цена продажи, руб. коп. | Сумма, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутерброд с сыром | 8 | 35 | 20 | 20 | 28 | 560 |
| 2 | Борщ с фасолью | 265 | 500 | 20 | 26 | 520 | |
| 3 | Зразы рыбные | 680 | 100 | 20 | 39 | 780 | |
| 4 | Пюре картофельное | 429 | 100 | 20 | 18 | 360 | |
| 5 | Какао с молоком | 1222 | 150 | 20 | 15 | 300 | |
| Итого | 2520 |
Заведующий производством __________________ Иванова
Ответ: Расчет потребности в сырье представлен в таблице.