Контрольные задания > Таблица содержит данные о площадях некоторых стран мира. Определите явно ошибочное значение (выброс), внесённое в эту таблицу.
| Страна | Площадь, тыс. км² | Страна | Площадь, тыс. км² | Страна | Площадь, тыс. км² |
| ------------------- | ------------------ | --------- | ------------------ | ------------------- | ------------------ |
| Армения | 28,7 | Бурунди | 27,8 | Белиз | 22,9 |
| Соломоновы острова | 28,4 | Гаити | 26,7 | Джибути | 23,2 |
| Северная Македония | 25,3 | Албания | 28,7 | Экваториальная Гвинея | 28,0 |
| Руанда | 24,3 | Канада | 9,5 | Израиль | 22,0 |
Вопрос:
Таблица содержит данные о площадях некоторых стран мира. Определите явно ошибочное значение (выброс), внесённое в эту таблицу.
| Страна | Площадь, тыс. км² | Страна | Площадь, тыс. км² | Страна | Площадь, тыс. км² |
| ------------------- | ------------------ | --------- | ------------------ | ------------------- | ------------------ |
| Армения | 28,7 | Бурунди | 27,8 | Белиз | 22,9 |
| Соломоновы острова | 28,4 | Гаити | 26,7 | Джибути | 23,2 |
| Северная Македония | 25,3 | Албания | 28,7 | Экваториальная Гвинея | 28,0 |
| Руанда | 24,3 | Канада | 9,5 | Израиль | 22,0 |
В таблице явно ошибочным значением является площадь Канады, указанная как 9,5 тыс. км². Реальная площадь Канады значительно больше. Скорее всего, произошла опечатка.
Ответ: Канада.