Карта Эратосфена | Карта Птолемея | Современная карта | |
---|---|---|---|
Год издания | III век до н.э. | II век н.э. | XXI век |
Градусная сетка | Присутствует простая градусная сетка | Более точная градусная сетка | Подробная и точная градусная сетка |
Материки | Европа, Азия, Африка (частично) | Европа, Азия, Африка (более полные представления) | Все материки |
Океаны | Сведения об океанах ограничены | Более полные сведения об океанах | Подробные и точные данные об океанах |
Сходства | Представление о мире, как о плоской поверхности | Представление о мире, как о плоской поверхности | Представление о мире, как о геоиде |
Различия | Неточное отображение территорий, ограниченные знания об удаленных регионах | Более точное отображение территорий по сравнению с картой Эратосфена | Высокая точность, использование современных технологий (спутниковая съемка, ГИС) |
Вывод: В ходе выполнения практической работы мы сравнили карты Эратосфена, Птолемея и современные карты. Научились определять их территориальные объекты на картах, разработанных учеными в разный период времени. Пришли к выводу, что на современных картах отображение мира стало наиболее точным и полным благодаря развитию науки и технологий.