Число | Кратность 9 | Делимость на 2 | Кратность 2 и 3 | Не делится на 5 и 9 |
---|---|---|---|---|
15 897 | Да (1+5+8+9+7 = 30, 30 не делится на 9) | Нет | Нет | Да |
39 156 | Да (3+9+1+5+6 = 24, 24 не делится на 9) | Да | Да | Нет |
62 173 | Нет (6+2+1+7+3 = 19, 19 не делится на 9) | Нет | Нет | Да |
71 835 | Да (7+1+8+3+5 = 24, 24 не делится на 9) | Нет | Нет | Нет |
98 868 | Да (9+8+8+6+8 = 39, 39 не делится на 9) | Да | Да | Нет |
Ответ:
а) Кратны 9: нет таких чисел в списке.
б) Делятся на 2: 39 156, 98 868.
в) Кратны 2 и 3: 39 156, 98 868.
г) Не делятся ни на 5, ни на 9: 15 897, 62 173.