§ Стр. 105
2.

3. Агроклиматические, нефть и газ, железные руды, пушнина, водные, лесные, выгодное ЭГП.

| Продукция | Место | Доля в общероссийском производстве, % |
|---|---|---|
| Добыча газа | 1 | 90 |
| Добыча нефти | 2 | 70 |
| Сбор зерна | 3 | 14 |


3. Агроклиматические, нефть и газ, железные руды, пушнина, водные, лесные, выгодное ЭГП.

| Продукция | Место | Доля в общероссийском производстве, % |
|---|---|---|
| Добыча газа | 1 | 90 |
| Добыча нефти | 2 | 70 |
| Сбор зерна | 3 | 14 |
