§ Стр. 98
1.
| Мыс | Вид крайней точки | Координаты |
|---|---|---|
| Рока | Западная | 380 46’ с.ш. 90 34' в.д. |
| Челюскин | Северная | 730 43’ с.ш. 1040 18 ‘ в.д. |
| Пиай | Южная | 10 16’ с.ш. 1030 30’ в.д. |
| Дежнёва | Восточная | 660 05’с.ш. 1690 40’ з.д. |

| Мыс | Вид крайней точки | Координаты |
|---|---|---|
| Рока | Западная | 380 46’ с.ш. 90 34' в.д. |
| Челюскин | Северная | 730 43’ с.ш. 1040 18 ‘ в.д. |
| Пиай | Южная | 10 16’ с.ш. 1030 30’ в.д. |
| Дежнёва | Восточная | 660 05’с.ш. 1690 40’ з.д. |
