


Задание 2.
Используя данные фенологических наблюдений за сезонными изменениями растительности своей местности и ближайшего водоема, заполните таблицу 2 и сделайте вывод о причинах сезонных изменений в природе.
Вернуть оригинал| Объекты и показатели, выбранные для наблюдения | Сезоны года | Место и время наблюдения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осень | Зима | Весна | лето | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Высота солнца над горизонтом (°) | 37,16 | 26,16 | 15,14 | 7,68 | 6,08 | 11,56 | 21 | 33,30 | 43,97 | 50,81 | 51,56 | 46,45 | Санкт-Петербург, 2024-2025 гг. | |
| 33,97 | 22,8 | 12,43 | 6,48 | 6,98 | 14,25 | 24,51 | 36,77 | 46,51 | 51,67 | 50,63 | 44,10 | |||
| 30,28 | 19,18 | 9,86 | 5,83 | 8,68 | 17,65 | 28,5 | 40,39 | 48,83 | 51,99 | 49,04 | 41,12 | |||
| 27,28 | 16,44 | 8,2 | 5,86 | 10,50 | 20,61 | 31,72 | 43,04 | 50,25 | 51,75 | 47,39 | 38,52 | |||
| Состояние растительности (деревья, кустарники) | Начинают желтеть и увядать, а затем и опадать листья на деревьях и кустарниках | Осенний листопад закончился, лиственные деревья и кустарники стоят без листвы; хвойные деревья и кустарники сохраняют свой растительный покров; | На деревьях и кустарниках набухают почки, постепенно распускается листва, некоторые деревья и кустарники расцветают в конце весны; у многих хвойных деревьев образуются шишки, постепенно меняется хвоя | Деревья и кустарники цветут | Санкт-Петербург, 2024-2025гг | |||||||||
| Состояние ближайшего водоема | Уровень воды чуть спадает, в конце осени при морозах образуется непостоянный ледовый покров | Устанавливается постоянный ледовый покров, местами образуются полыньи в дни оттепели | Образуются полыньи в дни оттепели; с наступлением тёплых температур Нева вскрывается ото льда и начинается ледоход, наблюдается небольшое половодье | Уровень реки нормализуется, в дожди паводков не наблюдается, в конце лета можно наблюдать цветение воды | Санкт-Петербург, р. Нева, 2024-2025 гг. | |||||||||
Выводы о причинах сезонных изменений в природе: изменения в природе по сезонам года связаны с наклоном земной оси. По таблице мы можем увидеть, что наибольшие показатели высоты солнца над горизонтом характерны для лета. Также для лета характерно наиболее высокие температуры воздуха, цветение растительности, нормализация уровня воды в реке. Наименьшие показатели высоты солнца над горизонтом наблюдаются в зимний период (в декабре).
Вернуть оригинал
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ
