


Задания.
1. На контурную карту нанесите горы: Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, Гималаи, Уральские горы. Определите расположение самых высоких вершин и подпишите их на карте. Заполните таблицу.
Вернуть оригинал2. Определите географическое положение наиболее крупных равнин мира, нанесите их на контурную карту, обозначьте самые большие пустыни мира.
Вернуть оригинал3. Нанесите на контурную карту: моря, заливы и проливы; наиболее крупные острова и полуострова; реки и озера.


| Название гор | Абсолютная высота | Географические координаты |
|---|---|---|
| Кордильеры (Денали) | 6190м | 63ºс.ш., 151ºз.д. |
| Анды (Аконкагуа) | 6960м | 32ºю.ш., 70ºз.д. |
| Альпы (Монблан) | 4805м | 45ºс.ш., 7ºв.д. |
| Кавказ (Эльбрус) | 5642м | 43ºс.ш., 42ºв.д. |
| Тянь-Шань (пик Победы) | 7439м | 42ºс.ш., 80ºв.д. |
| Гималаи (Джомолунгма) | 8848м | 28ºс.ш., 87ºв.д. |
| Уральские горы (Народная) | 1895м | 65ºс.ш., 60ºв.д. |

КАРТА ОКЕАНОВ
