| 📊 Характеристика | 🌿 Наземная среда | ☁️ Воздушная среда | 💧 Водная среда | 🦠 Организменная среда | 🪱 Почвенная среда |
|---|---|---|---|---|---|
| Разнообразие организмов |
|
|
|
|
|
| Количество света |
|
|
|
|
|
| Влажность |
|
|
|
|
|
| Воздух |
|
|
|
|
|
| Температура |
|
|
|
|
|
| Характеристика |
Наземная среда |
Воздушная среда | Водная среда | Организменная среда | Почвенная среда |
|---|---|---|---|---|---|
| Разнообразие живых организмов | Паукообразные, насекомые, звери | Птицы, насекомые | Рыбы, ракообразные | Паразиты, бычий цепень | Муравьи, червь, клещ |
| Количество света | Высокое содержание | Неравномерное распределение | Нет | Нет | |
| Влажность | Недостаточно | Неравномерно | Избыток | Достаток | Неравномерно |
| Воздух | В избытке | Недостаточно | Недостаточно | Недостаточно | |
| Температура | Значительные колебания | Постоянная | Равная | Перепады | |
