| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № схемы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| P, кВт | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - |
| ω, рад/с | 50 | - | 100 | - | 100 | - | 75 | - | 50 | - |
| D₁, мм | 50 | 160 | 80 | 160 | 112 | 100 | - | - | 100 | 180 |
| D₂, мм | 200 | 360 | 320 | 400 | 280 | 500 | - | - | 250 | 360 |
| Z₁ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - |
| Z₂ | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - | - |
| Z₃ | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| Z₄ | 36 | 45 | 50 | 44 | 40 | 60 | 72 | 80 | 55 | 50 |
| Z₅ | - | 18 | - | - | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 |
| Z₆ | - | 36 | - | - | 72 | 54 | 78 | 32 | 78 | 32 |
| D₅, мм | - | - | 90 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| D₆, мм | - | - | 180 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Pвых, кВт | - | - | 2 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - |
| ωвых, рад/с | - | 10 | - | 15 | - | 28 | - | 32 | - | 10 |
Ответ: HTML таблица с данными.
Ответ: HTML таблица с данными.
Тайм-трейлер: Achievement unlocked: Домашка закрыта
Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена