Заполним таблицу, используя данные:
| Делимое | Делитель | Частное | Дробь | Числитель дроби | Знаменатель дроби |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 5:11 | $$\frac{5}{11}$$ | 5 | 11 |
| 19 | 40 | 19:40 | $$\frac{19}{40}$$ | 19 | 40 |
| 3 | 13 | 3:13 | $$\frac{3}{13}$$ | 3 | 13 |
| 7 | 10 | 7:10 | $$\frac{7}{10}$$ | 7 | 10 |
| 1 | 25 | 1:25 | $$\frac{1}{25}$$ | 1 | 25 |
| 18 | 1 | 18:1 | $$\frac{18}{1}$$ | 18 | 1 |
Ответ: смотри решение в таблице