| Вид явления или процесса | Особенности проявления | Районы проявления |
|---|---|---|
| Засуха | Долгая сухая погода с повышенной температурой | Юго-восток России (степи и полупустыни) |
| Суховеи | Сильный, сухой и жаркий ветер | Южные и юго-восточные районы европейской части России, степи и полупустыни |
| Пыльная буря | Перенос больших масс пыли и песка ветром | Полупустынные и пустынные районы, степи |
| Сильные морозы | Продолжительное время сохраняется очень низкая температура | Северные и восточные регионы России |
| Заморозки | Понижение температуры воздуха или почвы до 0°C и ниже в период вегетации | Центральные и северные регионы России |
| Гололед, гололедица | Образование ледяной корки на поверхности земли и предметах | По всей территории России, особенно в умеренном климатическом поясе |
| Туман | Скопление мелких капель воды или ледяных кристаллов в приземном слое воздуха | Прибрежные районы, низменности, горные долины |
| Ливневые дожди, град | Кратковременные интенсивные осадки | По всей территории России, особенно в летний период |
Ответ: Заполнена таблица о неблагоприятных климатических явлениях.