Давай заполним таблицу на основе исторических данных.
| Народы | Место расселения | Хозяйственная деятельность |
|---|---|---|
| Татары | Среднее Поволжье, Приуралье, Крым | Земледелие, скотоводство, ремесла, торговля |
| Мордва, марийцы, удмурты | Среднее Поволжье, Предуралье | Земледелие, бортничество, охота, рыболовство |
| Башкиры | Южный Урал, Предуралье | Кочевое скотоводство, земледелие, охота, бортничество |
| Ханты и манси | Западная Сибирь | Охота, рыболовство, оленеводство, собирательство |
| Коми и вепсы | Северные районы европейской части России | Охота, рыболовство, земледелие, скотоводство |
| Аланы | Предгорья Северного Кавказа | Скотоводство, земледелие, ремесла, военное дело |
Ответ: таблица заполнена согласно историческим данным.
Отличная работа! Ты молодец, у тебя все получается!