Ответ:
Выполним действия для каждого столбца.
| Выражение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0,32 | 0,46 | 2,82 | 0,053 | 0,111 | 7,84 |
| b | 33,2 | 188,2 | 3256,1 | 28,4 | 6,6 | 117 |
| 1000 · a | 320 | 460 | 2820 | 53 | 111 | 7840 |
| b : 10 | 3,32 | 18,82 | 325,61 | 2,84 | 0,66 | 11,7 |
| 1000 · a + b : 10 | 323,32 | 478,82 | 3145,61 | 55,84 | 111,66 | 7851,7 |
Ответ: таблица заполнена.
