Заполним таблицу о зонах корня растения.
| Название зоны | Строение | Функция |
|---|---|---|
| Корневой чехлик | Состоит из живых и отмирающих клеток | Защищает конус нарастания от повреждений при продвижении в почве |
| Зона деления | Состоит из клеток образовательной ткани, активно делящихся | Обеспечивает рост корня в длину за счет деления клеток |
| Зона роста | Клетки вытягиваются, увеличиваясь в размерах | Обеспечивает рост корня в длину за счет увеличения размеров клеток |
| Зона всасывания | Имеет корневые волоски - выросты клеток покровной ткани | Всасывает из почвы воду и минеральные соли |
| Зона проведения | Состоит из проводящих сосудов | Транспортирует воду и минеральные соли к стеблю и листьям |
На рисунке 30 стр.48 изображена пикировка сеянцев. Пикировку проводят с целью прищипки кончика главного корня, что стимулирует рост боковых корней и улучшает приживаемость рассады при пересадке.
Ответ: таблица, пикировка сеянцев.