Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Таблица заполнена по изображению и общеизвестным историческим данным.
| Вид человека | Когда жил | Особенности отличия | Кто нашёл | Где нашли | Когда нашли |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралопитек | 4–2 млн лет назад | Передвигался на двух ногах, имел небольшой объём мозга, пользовался естественными предметами. | Рэймонд Дарт | Южная Африка | 1924 г. |
| Человек умелый | 2,5–1,5 млн лет назад | Изготавливал простейшие каменные орудия труда. | Луис Лики | Ущелье Олдувай, Танзания | 1959 г. |
| Питекантроп | Около 1 млн лет назад | Ходил прямо, обладал развитой кистью, изготавливал каменные орудия, умел пользоваться огнём. | Эжен Дюбуа | Остров Ява | 1891 г. |
| Синантроп | Около 600–400 тыс. лет назад | Пользовался огнём, изготавливал каменные орудия, жил коллективами. | Дэвидсон Блэк | Чжоукоудянь, недалеко от Пекина | 1927 г. |
| Неандерталец | 200–40 тыс. лет назад | Изготавливал разнообразные орудия, добывал огонь, охотился, хоронил умерших. | Иоганн Фульротт | Неандертальская долина, Германия | 1856 г. |
| Кроманьонец | 40–12 тыс. лет назад | Современный тип человека; изготовлял сложные орудия, создавал искусство и жил общинами. | Луи Ларте | Пещера Кро-Маньон, Франция | 1868 г. |
Ответ: заполненная таблица приведена выше.
