Заполним таблицы, используя известные исторические данные о битвах при Каннах и Заме.
| Участники | Военачальники | Численность войск | Результат |
|---|---|---|---|
| Карфаген | Ганнибал | Около 50 000 | Победа Карфагена |
| Римская республика | Луций Эмилий Павел, Гай Теренций Варрон | Около 86 000 | Поражение Рима |
| Участники | Военачальники | Численность войск | Результат |
|---|---|---|---|
| Римская республика | Публий Корнелий Сципион Африканский | Около 34 000 | Победа Рима |
| Карфаген | Ганнибал | Около 45 000 - 50 000 | Поражение Карфагена |
Ответ: Заполнены таблицы с информацией о битвах при Каннах и Заме.