Ответ: смотри таблицу ниже.
| Одночлен | Стандартный вид одночлена | Коэффициент одночлена |
|---|---|---|
| -7.5m² ⋅ 16n⁷m² | -120m⁴n⁷ | -120 |
| 0,4y³z ⋅ 0,3x⁵y²z⁴ | 0.12x⁵y⁵z⁵ | 0.12 |
| 3/17b⁵c ⋅ 34/57a²b⁴c | 2/17a²b⁹c² | 2/17 |
| -0.9c³ ⋅ (-0,7c³d) | 0.63c⁶d | 0.63 |
| p³q ⋅ q³s | p³q⁴s | 1 |
| 0.5a⁸ ⋅ (2a³b)² | 2a¹⁴b² | 2 |
| 25 m³ ⋅ (4mn⁵)² | 400m⁵n¹⁰ | 400 |
| (-x³y) ⋅ 7x⁵y³ | -7x⁸y⁴ | -7 |
Ответ: смотри таблицу выше.