Для выполнения задания необходимо заполнить таблицу, используя информацию из учебника (пункт 3 параграфа 6-7) и карты (страницы 394-395). Таблица должна содержать следующие столбцы: Этап войны, Событие, Дата, Итог.
Заполненная таблица:
| Этап войны | Событие | Дата | Итог |
|---|---|---|---|
| Вступление в войну Великобритании и Франции | Бомбардировка Одессы | ||
| Вступление в войну Великобритании и Франции | Бомбардировка Аландских островов | Весна - лето 1854 г. | |
| Вступление в войну Великобритании и Франции | Бомбардировка Соловецкого монастыря | ||
| Вступление в войну Великобритании и Франции | Бомбардировка Петропавловска-Камчатского | ||
| Вступление в войну Великобритании и Франции | Высадка десанта союзников в Евпатории | ||
| Военные действия в Крыму | Сражение на Альме | ||
| Военные действия в Крыму | Оборона Севастополя | Сентябрь 1854 г. – август 1855 г. | |
| Военные действия в Крыму | Сражение под Балаклавой | Октябрь 1854 г. | |
| Военные действия в Крыму | Сражение на Инкерманских высотах | ||
| Заключительный этап войны | Наступление российских войск на Кавказе |
Ответ: таблица заполнена согласно данным, представленным на изображении.