Для создания таблицы воспользуемся данными из изображения, оформив их в соответствии с заданием.
| Группа | Ф.И. студента | Уровень | Задания | Отметка о выполнении | Дата выполнения | Оценка | Подпись учителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I уровень | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| II уровень | 4 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| III уровень | 7 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| IV уровень | 10 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 |
| Знак | Значение | Знаки индивидуальных объектов | Кто ввел | Когда введен |
|---|---|---|---|---|
| Бесконечность | Основание натуральных алгоритмов | Дж. Валлис | 1655 | |
| Отношение длинны окружности к ее диаметру | Л. Эйлер | 1736 | ||
| У. Джонс | 1706 | |||
| = | Равно | Знаки индивидуальных отношений | Р. Рекорд | 1557 |
| ≈ | Примерно ровно | А. Гюнтер | 1882 | |
| > | Больше | Т. Гарриот | 1631 | |
| < | Меньше | Т. Гарриот | 1631 | |
| || | параллельно | У. Оутред | 1677 |
Ответ: Таблица оформлена в соответствии с данными из изображения.