Для анализа объёма производства в предшествующем и текущем отчётных периодах, а также изменений в структуре, рассчитаем общие объёмы и долю каждого вида изделия.
| Вид изделия | Количество изделий в предыдущем периоде, шт. | Количество изделий в отчетном периоде, шт. | Изменение, шт. | Доля в предыдущем периоде, % | Доля в текущем периоде, % | Изменение доли, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ботинки | 7900 | 8100 | +200 | \( \frac{7900}{16450} \approx 48.02 \)% | \( \frac{8100}{16700} \approx 48.50 \)% | +0.48 |
| Сапоги | 4500 | 4900 | +400 | \( \frac{4500}{16450} \approx 27.36 \)% | \( \frac{4900}{16700} \approx 29.34 \)% | +1.98 |
| Туфли | 2150 | 1800 | -350 | \( \frac{2150}{16450} \approx 13.07 \)% | \( \frac{1800}{16700} \approx 10.78 \)% | -2.29 |
| Сапожки | 1900 | 1900 | 0 | \( \frac{1900}{16450} \approx 11.55 \)% | \( \frac{1900}{16700} \approx 11.38 \)% | -0.17 |
| Итого | 16450 | 16700 | +250 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Ответ: Общий объём производства увеличился на 250 шт. Доля ботинок и сапог выросла, а доля туфель и сапожек снизилась.