| Группа | Слово | Количество букв | Количество звуков |
|---|---|---|---|
| 1 | Рисование | 9 | 9 |
| 1 | Математика | 10 | 10 |
| 1 | Физика | 6 | 6 |
| 2 | Акробат | 7 | 7 |
| 2 | Кисточка | 8 | 8 |
| 2 | Гуашь | 5 | 5 |
| 3 | Пластилин | 9 | 8 |
| 3 | Фломастеры | 10 | 10 |
| 3 | Циркуль | 7 | 7 |
| 4 | Тетрадь | 7 | 6 |
| 4 | Альбом | 6 | 6 |
| 4 | Карандаш | 8 | 8 |
| 5 | Гербарий | 7 | 7 |
| 5 | Коллекция | 9 | 8 |
| 5 | Калькулятор | 11 | 11 |
| 6 | Глобус | 6 | 6 |
| 6 | Карта | 5 | 5 |
| 6 | Евразия | 7 | 7 |
Лишние слова: Пластилин, Тетрадь, Коллекция. В словах «Пластилин» и «Коллекция» количество букв и звуков различается из-за буквы «и» после мягкого согласного и буквы «я» после согласного соответственно; в слове «Тетрадь» мягкий знак звука не обозначает.