| Время года | Природное явление | Дата |
|---|---|---|
| Осень | Начало окрашивания листвы | 25.09.2025 |
| Полная раскраска листьев (начало золотой осени) | 15.10.2025 | |
| Листопад: -начало | 15.10.2025 | |
| -окончание | 01.12.2025 | |
| Зима | Первый иней | 14.12.2025 |
| Первый снег | 26.12.2025 | |
| Первый заморозок | 15.12.2025 | |
| Образование устойчивого снежного покрова | 17.01.2026 | |
| Оттепели | 11.02.2026 | |
| Весна | Сильные метели | 15.01.2026 |
| Самая низкая температура | 03.02.2026 | |
| Первые проталины (появление пятен обнажёнтой земли) | 11.02.2026 | |
| Сход снежного покрова | 10.02.2026 | |
| Первая гроза | 08.04.2026 | |
| Первый весенний дождь | 06.03.2026 | |
| Развёртывание первых листьев | 15.03.2026 | |
| Начало цветения | 19.03.2026 | |
| Массовое цветение | 05.04.2026 | |
| Прилёт птиц | 03.03.2026 |
Сделать вывод: Наблюдения показывают, что смена природных явлений происходит в определённой последовательности в течение года, отражая цикличность сезонов.