Ответ:
Заполненная таблица:
| Природная зона | Климат | Растения | Животные |
|---|---|---|---|
| 1. Арктические и антарктические пустыни | Очень холодный, сухой, сильные ветры | Мхи, лишайники, водоросли | Белый медведь, тюлень, морж, пингвин |
| 2. Тундра и лесотундра | Холодный, продолжительная зима, короткое лето | Мхи, лишайники, карликовая берёза, ягель | Северный олень, песец, лемминг, полярная сова |
| 3. Тайга | Умеренно холодный, снежная зима, короткое лето | Ель, сосна, пихта, лиственница, берёза | Бурый медведь, лось, соболь, белка, рысь |
| 4. Смешанные и широколиственные леса | Умеренный, достаточно влажный, тёплое лето | Дуб, клён, липа, берёза, ель | Лиса, заяц, кабан, косуля, белка |
| 5. Степи и лесостепи | Умеренно сухой, жаркое лето, малоснежная зима | Ковыль, типчак, разнотравье | Суслик, хомяк, сурок, степной орёл |
| 6. Пустыни и полупустыни | Сухой, жаркое лето, резкие суточные перепады температур | Саксаул, полынь, верблюжья колючка | Верблюд, тушканчик, змея, ящерица, скорпион |
| 7. Саванны и редколесья | Жаркий, чередование влажного и сухого сезонов | Высокие травы, акация, баобаб | Жираф, слон, лев, зебра, носорог |
| 8. Жестколистные вечнозелёные леса | Субтропический: мягкая влажная зима, жаркое сухое лето | Оливковое дерево, лавр, мирт, пробковый дуб, вечнозелёные кустарники | Кабан, шакал, лисица, черепаха |
| 9. Переменно-влажные муссонные леса | Тёплый муссонный, влажное лето и более сухая зима | Бамбук, тик, пальмы, лианы | Тигр, слон, обезьяна, павлин, носорог |
| 10. Экваториальные и тропические леса | Жаркий и очень влажный круглый год | Пальмы, каучуконосы, лианы, орхидеи, папоротники | Обезьяны, ягуар, попугай, змея, ленивец |
| 11. Области высотной поясности (горный лес) | С понижением температуры и изменением увлажнения с высотой | Ель, пихта, сосна, берёза, кустарники | Медведь, олень, косуля, горный козёл, снежный барс |
