Заполним таблицу, используя данные из текста:
| Показатель | Австралия | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Площадь территории (км²) | 7 692 024 км² | 268 680 км² |
| Население (чел.) | 27 121 389 человек | 5 273 417 человек |
| ВВП номинальный (долл.) | 1,798 трлн. | 2,6675 трлн |
| ВВП на душу населения (долл.) | 62 939 / 64 260 | 43 578 |
| Доля в мировой торговле (%) | 1,54% | 0,2% |
Ответ: таблица заполнена