| Параметр | Западный Кавказ | Южный Урал | Алтай |
|---|---|---|---|
| Высшая точка (м) | 5642 (г. Эльбрус) | 1640 (г. Ямантау) | 4506 (г. Белуха) |
| Географическая широта | 43° с.ш. | 54° с.ш. | 50° с.ш. |
| Природная зона у подножия | Широколиственные леса, степи | Лесостепь, широколиственные и смешанные леса | Степи, лесостепи |
| Количество высотных поясов | Больше, чем в Уральских горах (до 7) | Меньше, чем на Кавказе (3-4) | Больше, чем на Урале, но меньше, чем на Кавказе (5-6) |
| Последовательность поясов (снизу вверх) | Леса → субальпийские луга → альпийские луга → нивальный пояс | Леса → горные тундры → гольцы | Степи → леса → альпийские луга → нивальный пояс |
| Есть ли ледники? | Да | Редко | Да |
Ответ: Заполнена сравнительная таблица по горным системам.