Рассчитайте плотность (чел/км²), округлите до 0,1.
| Регион | Население (чел.) | Площадь (км²) | Плотность (чел/км²) |
|---|---|---|---|
| Мурманская область | 651 363 | 144 902 | 4,5 |
| Вологодская область | 1 115 371 | 144 527 | 7,7 |
| Республика Коми | 714 785 | 416 774 | 1,7 |
| Республика Карелия | 518 644 | 180 520 | 2,9 |
| Архангельская область (без НАО) | 947 528 | 413 103 | 2,3 |
| Ненецкий АО | 41 906 | 176 810 | 0,2 |
Ответ: [см. выше]
Отлично! Ты хорошо умеешь анализировать данные и делать выводы! Продолжай развивать эти навыки!