Контрольные задания >
Задание 3: а) Постройте столбчатую диаграмму по данным таблицы:
| Дерево | Продолжительность жизни |
|---|---|
| Пихта | 150 лет |
| Ель | 500 лет |
| Осина | 100 лет |
| Дуб | 200 лет |
| Липа | 500 лет |
| Кедр | 800 лет |
| Ясень | 100 лет |
| Вяз | 400 лет |
| Клен | 450 лет |
Вопрос:
Задание 3: а) Постройте столбчатую диаграмму по данным таблицы:
| Дерево | Продолжительность жизни |
|---|---|
| Пихта | 150 лет |
| Ель | 500 лет |
| Осина | 100 лет |
| Дуб | 200 лет |
| Липа | 500 лет |
| Кедр | 800 лет |
| Ясень | 100 лет |
| Вяз | 400 лет |
| Клен | 450 лет |
Смотреть решения всех заданий с листаОтвет:
ГДЗ по фото 📸Похожие