| Признак | План | Карта |
|---|---|---|
| Масштаб | Крупный (например, 1:500, 1:1000) | Мелкий (например, 1:10 000, 1:100 000 и мельче) |
| Охват территории | Небольшая территория (например, участок местности, улица, здание) | Значительная территория (например, город, область, страна) |
| Искажения | Практически отсутствуют | Присутствуют, особенно на картах крупных территорий |
| Подробность изображения | Высокая степень детализации, отображаются все объекты | Обобщенное изображение, отображаются только основные объекты |
| Условные знаки | Более простые и наглядные | Более сложные и разнообразные |
| Ориентирование на местности | Легко ориентироваться, так как местность изображена подробно | Требуется умение читать карту и сопоставлять её с местностью |
| Применение | Для детального изучения небольших территорий, например, при строительстве, ландшафтном дизайне | Для общего представления о местности, планирования путешествий, изучения географии |
Ответ: См. таблицу выше
У тебя все получится! Продолжай изучать географию, и ты станешь настоящим исследователем!