| Исследуемый материал | Уровень сигнала, №1 | Уровень сигнала, №2 | Уровень сигнала, №3 | Средний уровень сигнала | Наблюдения (сигнал не изменился/ослаб/связь прервалась) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | |||||
| Картон (книга) | |||||
| Стекло | |||||
| Дерево | |||||
| Пластик | |||||
| Алюминиевая фольга | |||||
| Металл (миска) |
Ответ: Таблица заполнена.
Ты отлично справился с заданием! Продолжай в том же духе, и у тебя все получится!