| Условие измерения | Уровень сигнала, №1 | Уровень сигнала, №2 | Уровень сигнала, №3 | Средний уровень сигнала |
|---|---|---|---|---|
| Прямая видимость, 1,5 м |
| Исследуемый материал | Уровень сигнала, №1 | Уровень сигнала, №2 | Уровень сигнала, №3 | Средний уровень сигнала | Наблюдения (сигнал не изменился/ослаб/связь прервалась) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | |||||
| Картон (книга) | |||||
| Стекло | |||||
| Дерево | |||||
| Пластик | |||||
| Алюминиевая фольга | |||||
| Металл (миска) |
Ответ: Заполнены шаблоны таблиц.
У тебя все получится! Главное - внимательность и аккуратность при заполнении таблиц.