Ответ: смотри решение ниже
Заполняем таблицу:
| Неравенство, задающее числовой промежуток | Изображение числового промежутка на координатной прямой | Обозначение числового промежутка | Название числового промежутка |
|---|---|---|---|
| 31) [2;7] | →[2;7]→ | [2;7] | Числовой отрезок от 2 до 7, включая концы |
| 32) (1;4) | →(1;4)→ | (1;4) | Числовой интервал от 1 до 4, не включая концы |
| 33) (3;14) | →(3;14)→ | (3;14) | Числовой интервал от 3 до 14, не включая концы |
| 34) (-∞;0) | ←(–∞;0)→ | (-∞;0) | Числовой луч от минус бесконечности до 0, не включая 0 |
| 35) (5;+∞) | →(5;+∞)→ | (5;+∞) | Числовой луч от 5 до плюс бесконечности, не включая 5 |
| 36) [3;+∞) | →[3;+∞)→ | [3;+∞) | Числовой луч от 3 до плюс бесконечности, включая 3 |
| 37) [4;10) | →[4;10)→ | [4;10) | Полуинтервал от 4 до 10, включая 4, не включая 10 |
| 38) [-12;+∞) | →[-12;+∞)→ | [-12;+∞) | Числовой луч от -12 до плюс бесконечности, включая -12 |
| 39) (0;-1) | ←(0;-1)→ | (–∞;-1) | Числовой луч от минус бесконечности до -1, не включая -1 |
| 40) (2:3) | →(2;3)→ | (2;3) | Числовой интервал от 2 до 3, не включая концы |
| 41) (0;0) | →(0;0)→ | [0;∞) | Числовой луч от 0 до плюс бесконечности, включая 0 |
| 42) [5; 8) | →[5;8)→ | [5; 8) | Полуинтервал от 5 до 8, включая 5, не включая 8 |
| 43) (6;+∞) | →(6;+∞)→ | (6;+∞) | Числовой луч от 6 до плюс бесконечности, не включая 6 |
| 44) (√2:√2) | →(√2;√2)→ | (-√2;√2) | Числовой интервал от -√2 до √2, не включая концы |
| 45) (-40;3) | →(-40;3)→ | [-40;3) | Полуинтервал от -40 до 3, включая -40, не включая 3 |
Решим примеры на пересечение и объединение промежутков:
2) [2;10] и [0;6]
Пересечение:
[2;10] [0;6] [2;6]
Объединение:
[2;10] [0;6] [0;10]
3) (5;15] и [8:20)
Пересечение:
(5;15] [8;20) [8;15]
Объединение:
(5;15] [8;20) (5;20)
4) [1;3] и (0;5)
Пересечение:
[1;3] (0;5) [1;3]
Объединение:
[1;3] (0;5) (0;5)
5) (-5;5) и (0;1)
Пересечение:
(-5;5) (0;1) (0;1)
Объединение:
(-5;5) (0;1) (-5;5)
6) [0:4] и (-3;0]
Пересечение:
[0:4] (-3;0] 0
Объединение:
[0:4] (-3;0] (-3;4]
7) [0;6] и [10:12]
Пересечение:
[0;6] [10:12] ∅
Объединение:
[0;6] [10:12] [0;6]U[10;12]
8) (-∞;-2] и [-2;5)
Пересечение:
(-∞;-2] [-2;5) -2
Объединение:
(-∞;-2] [-2;5) (-∞;5)
9) (8;11) и (10;14)
Пересечение:
(8;11) (10;14) (10;11)
Объединение:
(8;11) (10;14) (8;14)
10) (20;+∞) и (-∞;20]
Пересечение:
(20;+∞) (-∞;20] ∅
Объединение:
(20;+∞) (-∞;20] R
Ответ: смотри решение выше