| Год | Городское население, тыс. чел. | Сельское население, тыс. чел. |
|---|---|---|
| 2031 | 109610,5 | 37039,4 |
| 2032 | 109661,6 | 36875,2 |
| 2033 | 109669,5 | 36703,3 |
| 2034 | 109615,8 | 36520,3 |
| 2035 | 109524,8 | 36334,4 |
| 2036 | 109394,7 | 36144,9 |
| 2037 | 109251,2 | 35959,8 |
| 2038 | 109103,6 | 35779,7 |
| 2039 | 108960,4 | 35608,8 |
| 2040 | 108825,7 | 35448,9 |
| 2041 | 108700,8 | 35297,2 |
| 2043 | 108486,2 | 35019,4 |
| 2044 | 108407,6 | 34893,8 |
Ответ: см. таблицу