Привет! Давай помогу тебе с этой задачкой. Это математика, а значит, нужна точность и внимательность. Сейчас всё разложим по полочкам.
Сначала посчитаем, сколько раз каждое значение попадает в указанный интервал. В соответствии с условием, если значение попадает на границу двух интервалов, то относим его к "левому" интервалу.
| № п/п | Интервал, минуты | Количество попаданий в интервал | Частота значений в интервале |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 0 | 0% |
| 2 | 5-10 | 7 | 7% |
| 3 | 10-15 | 6 | 6% |
| 4 | 15-20 | 9 | 9% |
| 5 | 20-25 | 9 | 9% |
| 6 | 25-30 | 13 | 13% |
| 7 | 30-35 | 12 | 12% |
| 8 | 35-40 | 14 | 14% |
| 9 | 40-45 | 10 | 10% |
| 10 | 45-50 | 11 | 11% |
| 11 | 50-55 | 9 | 9% |
| Всего | 100 | 100% |
Ответ: смотри таблицу выше.
Не переживай, если сразу не всё получается. Главное - практика и внимательность! У тебя обязательно всё получится!