| Название книги | Какую часть глав осталось прочитать к августу? | Какую часть прочитаешь на первой неделе августа? | Сколько останется до 1 сентября? |
|---|---|---|---|
| А. С. Пушкин. «Сказки» | 16,57 | 7,36 | |
| Н. В. Гоголь. «Утопленница» | 93,625 | 64,854 | |
| В. А. Жуковский. «Спящая царевна» | 8,99 | 7,9 | |
| В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» | 13,5 | 0,005 | |
| М. М. Зощенко. «Великие путешественники» | 100 | 2,985 |
В таблице представлены данные о количестве глав, которое осталось прочитать к августу, и количестве глав, которое планируется прочитать на первой неделе августа. Колонка "Сколько останется до 1 сентября?" пуста, так как эти данные не были введены.
Ответ: Данные для расчета остатка до 1 сентября отсутствуют в таблице.